Viber +7 927 001 38 85
WhatsApp +7 927 001 38 85
Работаем по России
Обратный звонок

Конденсаторы LAMEL Серия КВ стандартного уровня шума

Конденсатор стандартный «LAMEL» с воздушным охлаждением предназначен для наружной установки. Представляет собой теплообменный аппарат, который отводит теплоту от холодильного агента в воздух. Область применения – холодильные машины и оборудование для кондиционирования воздуха.
Исполнение - горизонтальное или вертикальное, работа в температурном диапазоне -30…+50°С. Корпус изготавливается из оцинкованной стали и имеет антикоррозионное покрытие на основе полиэфирной порошковой краски. Возможны варианты специального исполнения для агрессивных сред: алюминиевые ламели, коллектор и медные калачи с лакированным покрытием; трубные решетки из нержавеющей стали; двухсторонне покрытие корпусных панелей порошковой краской; нержавеющий крепеж.
    Теплообменник выполнен из располагающихся в шахматном порядке медных труб (9,25х0,3)мм, (12х0,32)мм и алюминиевых ламелей толщиной 0,12 мм. Такое расположение труб, позволяет более эффективно использовать поверхность теплообмена при прохождении воздуха через нее.
    В изделиях применяются не требующие обслуживания, долговечные осевые вентиляторы немецкой компании «EBM Papst» и вентиляторы собственного производства «HOLVENT» с диаметрами 315, 400, 500, 630, 800, 910 мм (4, 6, 8, 12 полюсные). Электродвигатели вентиляторов,могут подключаться по схеме дельта/звезда для достижения необходимого уровня шума.  Все конденсаторы испытывают контрольным давлением 30 бар.
Модель Номинальная мощность Расход воздуха Вентиляторы  Размеры Вес, кг Площадь Объём труб Соединение  Цена, с учётом НДС 20%
кВт при ∆Т=15К м3/час n х Ø, мм А х В х С (не более) м2 дм3 Ø мм, Вход/Выход Евро
КВ-311A 2,4 2100  1х315 670х460х335 25 8,6 1,6 16х12 266
КВ-311B 3,3 1950 1х315 670х460х335 26  12,9 2,3 16х12 318
КВ-311C 4,2 1800 1х315 670х460х335 27 17,2 2,9 16х12 360
КВ-312A 5,9 4200 2х315 1190х460х335 50 17,5 2,9 16х12 420
КВ-312B 10,9 3900 2х315 1190х460х335 52 26,3 4,2 16х12 510
КВ-312C 10,8 2600 2х315 1190х460х335 54 35,1 5,5 16х12 670 
КВ-313B 14,9 5850 3х315 1710х460х335 78 39,7 6,1 16х12 706
КВ-313C 17,5 5400 3х315 1710х460х335 81 53 8,1 16х12 835
КВ-401A 6,8 3650 1х400 760х560х335 33 12,4 2,4 22х16 407
КВ-401B 5,6 3350 1х400 760х560х335 35 18,6 3,3 22х16 487
КВ-401C 7,4 3200 1х400 760х560х335 37 24,8 4,4 22х16  560
КВ-402A 10,2 7270 2х400 1370х560х335 66 25,2 4,3 22х16 760
КВ-402B 15,1 6670 2х400 1370х560х335 70 37,8 6,2 22х16 910
КВ-402C 18,4 6400 2х400 1370х560х335 74 50,4 8 22х16 1055
КВ-403B 25,8 10000 3х400 1980х560х335 105 57,1 8,9 22х16 1200
КВ-501A 10,1 8200 1х500 890х710х400  45 18,9 3 28х16 620
КВ-501B 15,3 7600 1х500 890х710х400 50 28,3 5 28х16 720
КВ-501C 18,1 7000 1х500 890х710х400 55 37,7 6 28х16 820
КВ-501D 20,8 6500 1х500 890х710х400 60 47,2 7 28х16 930
КВ-501E 22,6 6100 1х500 890х710х400 65 56,6 8 28х16 1030
КВ-502B 34,7 15200 2х500 1670х710х400 100 58,2 8 28х22 1240
КВ-502C 39,4 14300 2х500 1670х710х400 110 77,6 11 28х22 1420
КВ-502D 41,8 13300 2x500 1670х710х400  120 97 14 28х22 1630
КВ-503B 49,7 22800 3x500 2420х710х400 150 88,1 13 28х22 1759
КВ-503C 58,3 21500 3х500 2420х710х400 165 117,4 16 28х22 2020
КВ-503D  63,1 19800 3х500 2420х710х400 180 146,8 19 28х22 2200
КВ-631B 42,7 15530 1x630 1420х1060х580 110 101,6 12 35х22 1430
КВ-631C 48 14520 1x630 1420х1060х580 130 135,6 16 35х22 1630
КВ-631D 49,3 13700 1x630 1420х1060х580 150 169,4 20 35х22 1800
КВ-632B 87,2 31330 2х630 2500х1060х580 200 208,3 25 35х22 2200
КВ-632С 98,1 29350 2х630 2500х1060х580 220 277,7 32 35х22 2500
КВ-633B 131,6 47110 3х630 3580х1060х580 280 314,9 38 35х22 2800
КВ-633C 141,5 44160 3х630 3580х1060х580 320 419,8 48 35х22 3400
КВ-633D 152,5 41700 3х630 3580х1060х580 360 524,8 58 35х22 3900
КВ-801B 63,9 19860 1х800 1620х1700х750 180 193,5 26 35х35 2790
КВ-801C 71 18890 1х800 1620х1700х750 200 257,9 257,9 35х35 3130
КВ-801D 73,8 18090 1х800 1620х1700х750 220 322,4 40 35х35 3400
КВ-802B 129,6 39920 2х800 2890х1700х750 350 394,8 49 35х35 4900
КВ-802C 144,1 38050 2х800 2890х1700х750 400 526,4 63 35х35 5600
КВ-802D 149,7 36440 2х800 2890х1700х750 450 658 77 35х35 6340
КВ-803В 194,9 60020 3х800 4165х1700х750 540 596,2 73 42х35 7260
КВ-803С 207,2 57160 3х800 4165х1700х750 610 794,9 95 42х35 8200
КВ-803D 207,8 54740 3х800 4165х1700х750 675 993,6 118 42х35 9100
КВ-804В 262,7 80080 4х800 5440х1700х750 730  678,3 94 54х42 9460
КВ-804С 290 76270 4х800 5440х1700х750 800  904,4 122 64х54 10700
КВ-804D 294,5 73110 4х800 5440х1700х750 900 1130,5 150  64х54 12100
КВ-805B 321.7 100170 4х800 6715х1700х750 920 849.5 115 54x42 11670
КВ-805C 358.1 95410 5х800 6715х1700х750 1010 1132.7 150 64х54 13300
КВ-805D 377.3 91460 5х800 6715х1700х750 1120 1415.9 185 64х54 15000
КВ-911B63Н  73.4 24560 1x910 1620x1700x750 180 164.5 26 35x35 3000
КВ-911C63Н 81 22750 1x910 1620x1700x750 200 219.4 33 35x35 3350
КВ-911D63Н 83.1 21220 1x910 1620x1700x750 220 274.2 40 35x35 3600
КВ-912B63Н 149.3 49480 2x910 2890x1700x750 350 335.8 49 35x35 5380
КВ-912C63Н 164.9 45960 2x910 2890x1700x750 400 447.7 63 35x35 6000
КВ-912D63Н 169.2 42910 2x910 2890x1700x750 450 559.6 77 35x35 6800
КВ-913B63Н 222.3 74420 3x910 4165x1700x750 540 507 73 42x35 7900
КВ-913C63Н 233.4 69140 3x910 4165x1700x750 610 676 95 42x35 8800
КВ-913D63Н 230.7  64610 3x910 4165x1700x750 675 845 118 42x35 9800
КВ-914B63Н 301.3 99360 4x910 5440x1700x750 730 678.3 94 64x54 10300
КВ-914C63Н 332.5 92320 4x910 5440x1700x750 800 904.4 122 64x54 11600
КВ-914D63Н 331.3 86280 4x910 5440x1700x750 900 1130.5 150 64x54 13000
КВ-915B63Н 365.3 124370 5x910 6715x1700x750 920 849.5 115 54x42 12400
КВ-915C63Н 407.9 115570 5x910 6715x1700x750 1010 1132.7 150 64x54 14000
КВ-915D63Н 427.4 107930 5x910 6715x1700x750 1120 1415.9 185 64x54 15700
2023© ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМОСИСТЕМЫ-С